CENA SOCIALE – 14 DICEMBRE 2019
Cari Associati,
anche quest’anno si rinnova il tradizionale convivio sociale che precede le festività natalizie e che offre l’opportunità di incontrarsi e di scambiarsi gli auguri.
La cena si terrà presso l’Agriturismo ALLEGRA FATTORIA , Loc. Malchina 32 – Duino Aurisina (TS), Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 19.30
Le prenotazioni vanno effettuate presso la Segreteria entro il 7 dicembre.
CHIUSURA SEGRETERIA 2 NOVEMBRE
Si comunica che la Segreteria rimarrà chiusa sabato 2 novembre,
riaprirà regolarmente il giorno martedi 5 novembre.
Barcolana 51 – Classifica generale dei soci della Polisportiva…
Anche quest’anno sono stati numerosi i soci della Polisportiva San Marco che hanno partecipato a questa bellissima manifestazione, così importante per questo sport ma anche per il nostro amato golfo.
Pubblichiamo di seguito l’estratto della classifica generale con i risultati dei nostri soci, complimentandoci con loro per i risultati ottenuti!
P.Gen. | Cat. | P.Cat. | Masc. | N.Velico | Yacht / Sponsor | Modello | Croc. | Armatore / Timoniere | Club |
167 | 7 | 7 | 430 | ITA 13003 | ANTIBES | ESTE 24 | FIORETTI RENATO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
|
453 | 2 | 70 | 1592 | ITA 11128 | MENTA | STAG 38 SLOOP | Si | FONTANA BENIAMINO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
555 | 4 | 78 | 1965 | 5330 | KATARINA | ELAN 33 | Si | VISINTIN ENZO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
585 | 7 | 35 | 796 | 5216 | TAHACKA | SCIACCHETRA | Si | MATTIUSSI ARNALDO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
635 | 6 | 24 | 378 | ITA 6241 | GIUPALORU | BENETEAU FIRST 27.7 | Si | SANTAROSSA FABIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
660 | 0 | 61 | 41 | ITA 142251 | FLYING TEAPOT 2 | GRAND SOLEIL 46 | Si | FANECCO GIANNI | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
664 | 5 | 66 | 1959 | ITA 12145 | BABAYAGA | COMET 28 R | Si | CANNARELLA ANTEO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
682 | 5 | 68 | 573 | ITA 12558 | KOALA | NOVA 30 | Si | ARENA BRUNO BACER GIORGIO |
ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
688 | 4 | 104 | 1299 | 5064 | CINTA | VAN DE STADT 34 | Si | SIRONICH GIANO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
693 | 6 | 27 | 1050 | ITA 11307 | WIND OF FIRE | MANGIAFUOCO | Si | GANDINI ANDREA | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
744 | 4 | 115 | 1309 | 5633 | THE DREAMER | ELAN 340 | Si | PIRAS RICCARDO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
748 | 5 | 72 | 1213 | ITA 16103 | TAZ | ELAN 295 | Si | MORETTI GIOVANNI | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
751 | 9 | 15 | 911 | ITA 8284 | MAAT KA RA | ILLIMIT | Si | ROVELLI FABRIZIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
762 | 2 | 124 | 643 | 8934 | GRIFONE ONE | CAT 38 | Si | GARAFFA PAOLO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
768 | 5 | 75 | 1865 | 3079 | AGANE | BONIN 30.5 | Si | GHIRALDO LORENZO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
822 | 6 | 33 | 982 | ITA 2814 | MALU’ | BONIN 26 | Si | MASSOLO ROBERTO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
836 | 6 | 35 | 1563 | 1891 | AGAPE | MESCAL 818 | Si | CESCHIA MICHELE | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
845 | 4 | 138 | 270 | 5638 | GIUDITTA | BENETEAU OCEANIS 321 | Si | DE CILLIA MASSIMO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
913 | 4 | 154 | 1445 | 4409 | PREMA | ELAN 333 | Si | TRIPALDI DANIELE | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
952 | 5 | 112 | 1828 | 2922 | BALTA BIK | CBS HARMONY | Si | CARNIELLI FRANCESCO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1010 | T | 27 | 1109 | ITA 1145 | PANTO | METEOR | ROSSIN PIETRO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
|
1012 | 7 | 53 | 1869 | 120 | PICAI | COMAR “COMET 800” | Si | BORTOLAMI CLAUDIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1017 | 8 | 29 | 938 | 1852 | BRINCI | EC 21 SCIUSA’ | Si | VIGLIANI SABRINA | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1032 | 6 | 51 | 951 | 883 | SOLVEIG | SEGELJACHT | Si | BAGGIOLI LORENZO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1036 | 7 | 54 | 1057 | 3533 | SPOT | LA VELA COMET 801 | Si | PERCO LIVIANO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1044 | 4 | 175 | 1370 | 1331 | MAFALDA | SUN ODYSSEY 34.2 | Si | BASSO ROBERTO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1051 | 7 | 56 | 1818 | 3015 | FEDERICANDO | PLASTIVELA CRISTINA | Si | COSLOVICH NEREO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
Le imbarcazioni regolarmente iscritte e non elencate nella presente classifica devono ritenersi in una delle seguenti condizioni : RET, DNF, DNS, DNC, OCS, DSQ. Il circolo organizzatore rimane a disposizione per ogni chiarimento. |
Classifiche finali della Socialona 2019
Sabato scorso si è svolta l’edizione 2019 della Veleggiata “Socialona”, evento annuale facente parte del “Campionato delle Falesie” che coinvolge nove società sportive presenti nel comune di Duino-Aurisina.
L’edizione di quest’anno ha visto una forte partecipazione da parte dei soci dei circoli organizzatori, coinvolgendo 135 imbarcazioni e 370 persone.
Come Polisportiva San Marco abbiamo inoltre avuto il piacere di ospitare gli equipaggi per le premiazioni e la cena post evento, momento importante per l’aggregazione sportiva intersociale.
La Polisportiva San Marco ringrazia quindi le società organizzatrici: Circolo Velico Duino, Diporto Nautico Sistiana, Duino 45 Nord, Sistiana 89, Società Nautica Pietas Julia, Società Nautica Laguna, Yacht Club Cupa, Yacht Club Portopiccolo, nonchè il Comune di Duino-Aurisina rappresentato nell’occasione dall’ass. Pipan e dall’ass. Romita.
VELEGGIATA DEI LEONI 2019
Domenica 25 agosto 2019
Abbiamo il piacere di comunicare a tutti i soci che anche quest’anno si svolgerà la consueta veleggiata dei Leoni.
La veleggiata sarà disputata domenica 25 agosto 2019 e si svolgerà nel tratto di mare antistante Punta Sdobba.
Ricordiamo a tutti i velisti la natura non agonistica della manifestazione invitandovi a porre la massima attenzione nella conduzione dell’imbarcazione, nel rispetto dei Regolamenti e soprattutto nelle situazioni critiche quali incroci, approcci alle boe, partenza, arrivo, ecc.
La veleggiata è una festa della vela e come tale va interpretata da tutti.
Buon Vento!
VELEGGIATA MEMORIAL ROBERTO LOTTINI
Abbiamo il piacere di comunicare che la veleggiata Memorial Lottini si svolgerà domenica 21 luglio.
Chi era già iscritto nella precedente veleggiata è pregato di confermare la propria iscrizione.
Ricordiamo a tutti i velisti l’importanza della partecipazione a questa attività sportiva e sociale, sottolineandone la natura non agonistica.
ANNULLATA VELEGGIATA MEMORIAL ROBERTO LOTTINI
Viste le previsioni meteo avverse, la veleggiata è stata annullata e rinviata a domenica 21 luglio 2019, in attesa comunque del nulla osta della Capitaneria di Porto per la nuova data.
Invieremo a breve la conferma assieme al nuovo avviso di veleggiata, tenendo in considerazione le iscrizioni già pervenute.
VELEGGIATA MEMORIAL ROBERTO LOTTINI
Anche questo anno abbiamo il piacere di organizzare la tradizionale veleggiata Memorial Lottini.
La veleggiata si svolgerà domenica 7 luglio, secondo le modalità riportate nell’avviso di veleggiata di seguito allegato.
Ricordiamo a tutti i velisti l’importanza della partecipazione a questa attività sportiva e sociale, sottolineandone la natura non agonistica.
Memorial Lottini 2019 – Avviso di veleggiata
Memorial Lottini 2019 – Modulo iscrizione
Attenzione: entrata e uscita dal canale Peschiera interdette alla…
Si avvisano i soci che nella giornata di lunedì 29 aprile, la navigazione in ingresso e uscita dal canale della Peschiera è interdetta a causa dei lavori di dragaggio.
Si raccomanda l’osservanza.