Barcolana 51 – Classifica generale dei soci della Polisportiva…
Anche quest’anno sono stati numerosi i soci della Polisportiva San Marco che hanno partecipato a questa bellissima manifestazione, così importante per questo sport ma anche per il nostro amato golfo.
Pubblichiamo di seguito l’estratto della classifica generale con i risultati dei nostri soci, complimentandoci con loro per i risultati ottenuti!
P.Gen. | Cat. | P.Cat. | Masc. | N.Velico | Yacht / Sponsor | Modello | Croc. | Armatore / Timoniere | Club |
167 | 7 | 7 | 430 | ITA 13003 | ANTIBES | ESTE 24 | FIORETTI RENATO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
|
453 | 2 | 70 | 1592 | ITA 11128 | MENTA | STAG 38 SLOOP | Si | FONTANA BENIAMINO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
555 | 4 | 78 | 1965 | 5330 | KATARINA | ELAN 33 | Si | VISINTIN ENZO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
585 | 7 | 35 | 796 | 5216 | TAHACKA | SCIACCHETRA | Si | MATTIUSSI ARNALDO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
635 | 6 | 24 | 378 | ITA 6241 | GIUPALORU | BENETEAU FIRST 27.7 | Si | SANTAROSSA FABIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
660 | 0 | 61 | 41 | ITA 142251 | FLYING TEAPOT 2 | GRAND SOLEIL 46 | Si | FANECCO GIANNI | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
664 | 5 | 66 | 1959 | ITA 12145 | BABAYAGA | COMET 28 R | Si | CANNARELLA ANTEO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
682 | 5 | 68 | 573 | ITA 12558 | KOALA | NOVA 30 | Si | ARENA BRUNO BACER GIORGIO |
ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
688 | 4 | 104 | 1299 | 5064 | CINTA | VAN DE STADT 34 | Si | SIRONICH GIANO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
693 | 6 | 27 | 1050 | ITA 11307 | WIND OF FIRE | MANGIAFUOCO | Si | GANDINI ANDREA | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
744 | 4 | 115 | 1309 | 5633 | THE DREAMER | ELAN 340 | Si | PIRAS RICCARDO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
748 | 5 | 72 | 1213 | ITA 16103 | TAZ | ELAN 295 | Si | MORETTI GIOVANNI | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
751 | 9 | 15 | 911 | ITA 8284 | MAAT KA RA | ILLIMIT | Si | ROVELLI FABRIZIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
762 | 2 | 124 | 643 | 8934 | GRIFONE ONE | CAT 38 | Si | GARAFFA PAOLO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
768 | 5 | 75 | 1865 | 3079 | AGANE | BONIN 30.5 | Si | GHIRALDO LORENZO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
822 | 6 | 33 | 982 | ITA 2814 | MALU’ | BONIN 26 | Si | MASSOLO ROBERTO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
836 | 6 | 35 | 1563 | 1891 | AGAPE | MESCAL 818 | Si | CESCHIA MICHELE | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
845 | 4 | 138 | 270 | 5638 | GIUDITTA | BENETEAU OCEANIS 321 | Si | DE CILLIA MASSIMO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
913 | 4 | 154 | 1445 | 4409 | PREMA | ELAN 333 | Si | TRIPALDI DANIELE | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
952 | 5 | 112 | 1828 | 2922 | BALTA BIK | CBS HARMONY | Si | CARNIELLI FRANCESCO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1010 | T | 27 | 1109 | ITA 1145 | PANTO | METEOR | ROSSIN PIETRO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
|
1012 | 7 | 53 | 1869 | 120 | PICAI | COMAR “COMET 800” | Si | BORTOLAMI CLAUDIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1017 | 8 | 29 | 938 | 1852 | BRINCI | EC 21 SCIUSA’ | Si | VIGLIANI SABRINA | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1032 | 6 | 51 | 951 | 883 | SOLVEIG | SEGELJACHT | Si | BAGGIOLI LORENZO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1036 | 7 | 54 | 1057 | 3533 | SPOT | LA VELA COMET 801 | Si | PERCO LIVIANO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1044 | 4 | 175 | 1370 | 1331 | MAFALDA | SUN ODYSSEY 34.2 | Si | BASSO ROBERTO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
1051 | 7 | 56 | 1818 | 3015 | FEDERICANDO | PLASTIVELA CRISTINA | Si | COSLOVICH NEREO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
Le imbarcazioni regolarmente iscritte e non elencate nella presente classifica devono ritenersi in una delle seguenti condizioni : RET, DNF, DNS, DNC, OCS, DSQ. Il circolo organizzatore rimane a disposizione per ogni chiarimento. |